TTRA-A
TTRA-B
| SR NO | MODEL NO | MAX TORQUE (NM) | A (MM) | A+B (MM) | C VERTICAL STROKE (MM) | D TOTAL HEIGHT (MM) | E TRAVELLING LENGTH (MM) | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTRA-5-TYPE | 5 | 320 | 750 | 300 | 750 | 600 | A/B |
| 2 | TTRA-15-TYPE | 15 | 480 | 750 | 350 | 900 | 750 | |
| 3 | TTRA-25-TYPE | 25 | 600 | 850 | 450 | 1000 | 850 | |
| 4 | TTRA-50-TYPE | 50 | 700 | 950 | 500 | 1200 | 1000 | |
| 5 | TTRA-100-TYPE | 100 | 800 | 1100 | 500 | 1200 | 1000 | |
| 6 | CUSTOMIZED | X | X | X | X | X |

